<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Proyectos, Gestión y Excelencia</title>
	<atom:link href="http://proyectosgestionyexcelencia.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://proyectosgestionyexcelencia.com</link>
	<description>Alta calidad en soluciones de gestión de proyectos</description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 Feb 2013 20:16:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Comentario en Principales cambios de la versión 5  &#8220;A Guide to the Project Management Body of Knowledge&#8221; por Ricardo Rodríguez</title>
		<link>http://proyectosgestionyexcelencia.com/2013/01/22/principales-cambios-de-la-version-5-de-a-guide-to-de-project-management-body-of-knowledge/#comment-188</link>
		<dc:creator><![CDATA[Ricardo Rodríguez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2013 20:16:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://proyectosgestionyexcelencia.com/?p=1431#comment-188</guid>
		<description><![CDATA[Excelente artículo que menciona los dos principales cambios de la nueva edición del PMBOK que son la nueva área de conocimiento de Gestión de los Interesados y los nuevos procesos de Planeación de alcance, cronograma y costos.

Además de lo mencionado, la nueva guía del PMBOK incluye otros cambios menores como reorganización del contenido de algunas secciones y de los flujos de información entre procesos, todos los cuales se mencionan en el Apéndice X1 de la Guía.

Un Saludo.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente artículo que menciona los dos principales cambios de la nueva edición del PMBOK que son la nueva área de conocimiento de Gestión de los Interesados y los nuevos procesos de Planeación de alcance, cronograma y costos.</p>
<p>Además de lo mencionado, la nueva guía del PMBOK incluye otros cambios menores como reorganización del contenido de algunas secciones y de los flujos de información entre procesos, todos los cuales se mencionan en el Apéndice X1 de la Guía.</p>
<p>Un Saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Nuestros Cursos por José Luis</title>
		<link>http://proyectosgestionyexcelencia.com/cursos-master-direccion-proyecto-gestion-esi-international-espana-pmp-pmi/#comment-187</link>
		<dc:creator><![CDATA[José Luis]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2013 19:21:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://proyectosgestionyexcelencia.com/?page_id=434#comment-187</guid>
		<description><![CDATA[Me gustaría recibir información de cursos para mantenimiento de la certificación PMI. Gracias]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me gustaría recibir información de cursos para mantenimiento de la certificación PMI. Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Diferencias entre la gestión tradicional y la gestión ágil de Proyectos de Software por Juan A. Peña</title>
		<link>http://proyectosgestionyexcelencia.com/2013/01/17/diferencias-entre-la-gestion-tradicional-y-la-gestion-agil-de-proyectos-de-software/#comment-183</link>
		<dc:creator><![CDATA[Juan A. Peña]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2013 17:28:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://proyectosgestionyexcelencia.com/?p=1440#comment-183</guid>
		<description><![CDATA[Me acabo de acordar de un proyecto que usamos el programa PRIMAVERA, hace unos años, necesitvamos acabar una actividad para poder comenzar otra, o bien, necesitavamos haber completado una actividad para poderla facturar por certificaciones. Fue un regalito, habia partidas de pavimentos que por faltar las tapas de las arquetas, no se podian facturar cuantias muy importantes de dinero, cuando veo el nombre del programa me hecho a temblar..]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me acabo de acordar de un proyecto que usamos el programa PRIMAVERA, hace unos años, necesitvamos acabar una actividad para poder comenzar otra, o bien, necesitavamos haber completado una actividad para poderla facturar por certificaciones. Fue un regalito, habia partidas de pavimentos que por faltar las tapas de las arquetas, no se podian facturar cuantias muy importantes de dinero, cuando veo el nombre del programa me hecho a temblar..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Diferencias entre la gestión tradicional y la gestión ágil de Proyectos de Software por Xochitl Retana*Villazteca</title>
		<link>http://proyectosgestionyexcelencia.com/2013/01/17/diferencias-entre-la-gestion-tradicional-y-la-gestion-agil-de-proyectos-de-software/#comment-181</link>
		<dc:creator><![CDATA[Xochitl Retana*Villazteca]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2013 17:48:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://proyectosgestionyexcelencia.com/?p=1440#comment-181</guid>
		<description><![CDATA[Hola, a mi opinión las metodologías ágiles ayudan más en la administración de un proyecto, por otro lado en la fase de entregas lo que los usuarios piden es documentación lo que en las ágiles no es necesario, pero ya se está llevando a cabo un nuevo método que metodologías híbridas que hacen una combinación de metodologías tradicionales tomando formatos para complementar a las ágiles, de está forma hacemos ágil el proyecto y se entrega documentación a los usuarios.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, a mi opinión las metodologías ágiles ayudan más en la administración de un proyecto, por otro lado en la fase de entregas lo que los usuarios piden es documentación lo que en las ágiles no es necesario, pero ya se está llevando a cabo un nuevo método que metodologías híbridas que hacen una combinación de metodologías tradicionales tomando formatos para complementar a las ágiles, de está forma hacemos ágil el proyecto y se entrega documentación a los usuarios.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Diferencias entre la gestión tradicional y la gestión ágil de Proyectos de Software por Jim Guadalupe</title>
		<link>http://proyectosgestionyexcelencia.com/2013/01/17/diferencias-entre-la-gestion-tradicional-y-la-gestion-agil-de-proyectos-de-software/#comment-180</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jim Guadalupe]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2013 15:35:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://proyectosgestionyexcelencia.com/?p=1440#comment-180</guid>
		<description><![CDATA[Si el metodo Agile es implementado en este tipo de proyectos de software, que decir de la forma de gestionar el tiempo de entregas de avances que es lo que el cliente espera, en la fecha que él espera. Surge por ejemplo que entre la 2da. y la 3ra.entrega de avaces puede existir una serie de dificultades en programación (proyecto complejo por ejemplo) como gestionar lo que pueda ocurrir en ese lapso de tiempo, debería haber una estrechaintegración con]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si el metodo Agile es implementado en este tipo de proyectos de software, que decir de la forma de gestionar el tiempo de entregas de avances que es lo que el cliente espera, en la fecha que él espera. Surge por ejemplo que entre la 2da. y la 3ra.entrega de avaces puede existir una serie de dificultades en programación (proyecto complejo por ejemplo) como gestionar lo que pueda ocurrir en ese lapso de tiempo, debería haber una estrechaintegración con</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en ﻿ESI International Announces Top 10 Project Management Trends for 2012 por Assets Protection</title>
		<link>http://proyectosgestionyexcelencia.com/2012/01/24/%ef%bb%bfesi-international-announces-top-10-project-management-trends-for-2012/#comment-178</link>
		<dc:creator><![CDATA[Assets Protection]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2013 23:16:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://proyectosgestionyexcelencia.com/?p=584#comment-178</guid>
		<description><![CDATA[Hello
Your blog post on ﻿ESI International Announces Top 10 Project Management Trends 
for 2012 &#124; Proyectos, Gestión y Excelencia 
is great as well as well thought out.
I will come back to check new article content.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hello<br />
Your blog post on ﻿ESI International Announces Top 10 Project Management Trends<br />
for 2012 | Proyectos, Gestión y Excelencia<br />
is great as well as well thought out.<br />
I will come back to check new article content.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en What Comes First: The Process or the People? por tinglysningsafgift skøde sælger</title>
		<link>http://proyectosgestionyexcelencia.com/2012/05/21/process-people-pmp-pm-project/#comment-176</link>
		<dc:creator><![CDATA[tinglysningsafgift skøde sælger]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2013 04:36:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://proyectosgestionyexcelencia.com/?p=853#comment-176</guid>
		<description><![CDATA[whoah this weblog is great i love studying your articles.
Keep up the great work! You already know, lots of persons are searching round for this information, you can help them greatly.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>whoah this weblog is great i love studying your articles.<br />
Keep up the great work! You already know, lots of persons are searching round for this information, you can help them greatly.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Nueva versión del estándar Gestión de Proyectos del PMI (PMBOK). por José Allende</title>
		<link>http://proyectosgestionyexcelencia.com/2012/05/08/version-5-pmbok-gestion-de-proyectos-pmi/#comment-175</link>
		<dc:creator><![CDATA[José Allende]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2013 00:36:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://proyectosgestionyexcelencia.com/?p=817#comment-175</guid>
		<description><![CDATA[Muy buena información, excelente regalo para compartir PMBOK 5 Ediition.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buena información, excelente regalo para compartir PMBOK 5 Ediition.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Los 7 errores más comunes de los CIOs en los proyectos IT por idebenone</title>
		<link>http://proyectosgestionyexcelencia.com/2012/11/19/errores-proyectos-it/#comment-171</link>
		<dc:creator><![CDATA[idebenone]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Dec 2012 16:32:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://proyectosgestionyexcelencia.com/?p=1338#comment-171</guid>
		<description><![CDATA[Por supuesto, el clima económico recesivo pone a todas las áreas de la organización bajo el microscopio, pero parece que las PMO’s son más susceptibles al recorte que muchas otras funciones. Cuando la gestión de proyectos, programas o portfolios va bien …. nada dramático sucede. Se hacen las cosas, se toman decisiones, se cobra el dinero, los calendarios se cumplen. No hay problemas. Pero no siempre. “Hey”, dice el CEO. “Todo va tan bien. ¿Para qué necesitamos esta PMO? Es un overhead de costos “. Una historia reciente de la revista PM Red se centra en este tema: el requisito fundamental de la PMO de mostrar valor, y mostrarlo a menudo, para simplemente mantener su lugar en la organización. A menudo, muchas PMO sucumben ante una enfermedad que está afectando a todos los ámbitos de las organizaciones: el síndrome de CEO a corto plazo. Las investigaciones realizadas por la firma de búsqueda ejecutiva Drake haz Morin señalan que cuando caen las expectativas de la CEOs, las empresas se enfocan en el logro de resultados rápidos y a corto plazo. Puesto que las PMO’s maduras traen beneficios para las empresas a largo plazo, es fácil ver cómo el pensamiento cortoplacista puede castigar a las PMO’s, y desafortunadamente este error sólo será visto por las organizaciones en el largo plazo.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por supuesto, el clima económico recesivo pone a todas las áreas de la organización bajo el microscopio, pero parece que las PMO’s son más susceptibles al recorte que muchas otras funciones. Cuando la gestión de proyectos, programas o portfolios va bien …. nada dramático sucede. Se hacen las cosas, se toman decisiones, se cobra el dinero, los calendarios se cumplen. No hay problemas. Pero no siempre. “Hey”, dice el CEO. “Todo va tan bien. ¿Para qué necesitamos esta PMO? Es un overhead de costos “. Una historia reciente de la revista PM Red se centra en este tema: el requisito fundamental de la PMO de mostrar valor, y mostrarlo a menudo, para simplemente mantener su lugar en la organización. A menudo, muchas PMO sucumben ante una enfermedad que está afectando a todos los ámbitos de las organizaciones: el síndrome de CEO a corto plazo. Las investigaciones realizadas por la firma de búsqueda ejecutiva Drake haz Morin señalan que cuando caen las expectativas de la CEOs, las empresas se enfocan en el logro de resultados rápidos y a corto plazo. Puesto que las PMO’s maduras traen beneficios para las empresas a largo plazo, es fácil ver cómo el pensamiento cortoplacista puede castigar a las PMO’s, y desafortunadamente este error sólo será visto por las organizaciones en el largo plazo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Los 7 errores más comunes de los CIOs en los proyectos IT por Paloma Giraudo Galan</title>
		<link>http://proyectosgestionyexcelencia.com/2012/11/19/errores-proyectos-it/#comment-164</link>
		<dc:creator><![CDATA[Paloma Giraudo Galan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Nov 2012 19:43:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://proyectosgestionyexcelencia.com/?p=1338#comment-164</guid>
		<description><![CDATA[Yo añadiría tambien , que es necesario explicar el trabajo que hacen estos roles en la organización. En muchas ocasiones se confunde el organizar y optimizar , con que se quiere despedir a la gente]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo añadiría tambien , que es necesario explicar el trabajo que hacen estos roles en la organización. En muchas ocasiones se confunde el organizar y optimizar , con que se quiere despedir a la gente</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
